乐球直播体育免费直播
穆库尔胜利体育
MukuraVictorySports
球队市值:0
所属联赛卢旺达联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介穆库尔胜利体育(英文名:MukuraVictorySports,粤语名:穆库尔胜利体育), 是卢旺达联联赛的一支足球俱乐部,当前穆库尔胜利体育的市值为:0,穆库尔胜利体育共有球员39人,外籍球员18人,我们将为你实时更新穆库尔胜利体育赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 拜仁 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-08-31 奥格斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-14 拜仁 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-27 拜仁 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-10-04 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 拜仁 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 拜仁 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-20 海登海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-14 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 拜仁 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 汉堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 云达不莱梅 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 弗赖堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 美因茨 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-02 拜仁 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 拜仁 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-08-31 奥格斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-14 拜仁 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-27 拜仁 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-10-04 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 拜仁 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 拜仁 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-20 海登海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-14 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 拜仁 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 汉堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 云达不莱梅 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 弗赖堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 美因茨 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-02 拜仁 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Umar·Rwabugiri Ndayisenga 0 0 0 0 0 0
2 Hassan·Rugirayabo 0 0 0 0 0 0
3 Cedrick·Kubwimana 0 0 0 0 0 0
4 Alexis·Nkomezi 0 0 0 0 0 0
5 Aimable·Manzi 0 0 0 0 0 0
6 Youssouf·Munyakazi 0 0 0 0 0 0
7 Christophe·Ndayishimie 0 0 0 0 0 0
8 Saidi Djuma·Iddy 0 0 0 0 0 0
9 Frank·Romami 0 0 0 0 0 0
10 Patrick·Sibomana 0 0 0 0 0 0
11 Ismail·Wilonja 0 0 0 0 0 0
12 Dieudonne·Munezero 0 0 0 0 0 0
13 James·Tubane 0 0 0 0 0 0
14 Saidi·Iragire 0 0 0 0 0 0
15 Innocent·Ndizeye 0 0 0 0 0 0
16 Abdul Kharim·Gashugi 0 0 0 0 0 0
17 0 0 卢旺达 0 0 0 0
18 0 0 卢旺达 0 0 0 0
19 0 0 卢旺达 0 0 0 0
20 0 0 卢旺达 0 0 0 0
21 0 0 卢旺达 0 0 0 0
22 0 0 卢旺达 0 0 0 0
23 0 0 卢旺达 0 0 0 0
24 0 0 卢旺达 0 0 0 0
25 0 0 卢旺达 0 0 0 0
26 0 0 卢旺达 0 0 0 0
27 0 0 卢旺达 0 0 0 0
28 0 0 卢旺达 0 0 0 0
29 0 0 卢旺达 0 0 0 0
30 0 0 卢旺达 0 0 0 0
31 0 0 卢旺达 0 0 0 0
32 0 0 卢旺达 0 0 0 0
33 0 0 卢旺达 0 0 0 0
34 0 0 卢旺达 0 0 0 0
35 0 0 卢旺达 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0
38 盖尔·迪阿延达维 0 0 0 0 0 0
39 阿比迪·比拉马赫 0 0 卢旺达 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队